A | B | C | D | E | F |
G | H | I | J | K | L |
M | N | O | P | R | |
S | T | U | V | W | |
Y | Z | Å | Ä | Ö |
AB |
See Aktiebolag |
Aktiebolag | Company forest |
Akut brist | Acute scarcity |
Akut hotade | Endangered |
Alla | All |
Allmän (allm.) | Public, general |
Allmän fastighetstaxering | General tax assessment of real estate |
Allmänna skogar | Public forests |
Allmänna ägare | Public owners (state and other public) |
Allmänningar | Common land |
Allmänt | Ordinary |
Allt | Total |
Allvarliga skador | Serious injuries |
Alm | Elm Ulmus sp.) |
Andel | Proportion |
Andel av | Part of, share of, rate |
Andra (annan, annat) | Other |
Andra varor av trä | Other articles of wood |
Anläggningar | Establishments, factories |
Anläggningsförare | Construction driver |
Anmäld | Notified in advance |
Annan avverkning | Other felling |
Annat | Other |
Ansikte | Face |
Anslag | Grant, allowance, appropriation |
Anslagsdel | Part of a grant |
Anställd | Employee |
Antal | Number (of) |
Antal medlemmar | Number of members |
Användare | User |
Användning | Utilization |
Arbetare | Worker |
Arbete | Work |
Arbetsgivare | Employer |
Arbetskostnader | Costs of labour |
Arbetskraft | Labour force |
Arbetsmarknads-politiska åtgärder | Employment measures |
Arbetsmarknadsutbildning | Education arranged by the National Labour Market Board |
Arbetsolyckor | Occupational accidents |
Arbetsolycksfall | Occupational injury |
Arbetssjukdomar | Occupational disease |
Arbetsskador | Occupational injuries |
Arbetsställen | Establishments, working places |
Arbetstagare | Wage-earner, employee |
Arbetstillfällen | Employment |
Arbetstimmar | Working hours |
Areal | Area |
Arm | Arm |
Art | Species |
Asien | Asia |
Ask | Ash (Fraxinus exelsior) |
Asp | Aspen (Populus tremula) |
Av | Of |
Avdrag | Abatement |
Avfall | Refuse |
Avfalls(-papper) | Waste (paper) |
Avgiftens storlek | Size of duty |
Avgår | Deducted |
Avlutar | Black liquor |
Avläggsbundna | Stationary at landing |
Avsalumassa | Market pulp |
Avser | Refer to |
Avskogning | Deforestation |
Avskrivningar | Depreciations |
Avskräckningsmedel | Repellent agent |
Avtal | Agreement (on wages) |
Avtalshöjning | Raise of wages |
Avverkad | Felled |
Avverkning | Felling, logging, cutting |
Avverkningsarbete | Logging |
Avverkningskostnad | Felling cost |
Avverkningsrester | Logging residual |
Avverkningssäsong | Felling season |
Avverkningstyp | Type of felling or logging |
Avverkningsuppdrag | Purchase with price depending on actual felling cost |
Avverkningsår | Felling year |
Axel | Shoulder |
Bakaved | Slabs |
Balansområde | Industrial region |
Bandsåg | Band saw |
Bark (på bark) | Bark (incl bark) |
Barkningsgrad | Degree of barking |
Barr(-träd) | Conifers |
Barrförlust Defoliation | Conifers |
Barrmassaved | Coniferous pulpwood |
Barrskog | Coniferous forest |
Barrskogsodling | Artificial regeneration of coniferous species |
Barrsågtimmer | Coniferous saw timber |
Barrträvaror | Softwood |
Barrvirke | Softwood |
Bebyggda | Built up |
Bebyggelse | Dwellings |
Befattningsgrupp | Group of employees |
Befolkning | Population |
Begränsat skydd | Limited protection |
Belastningsgrad | Acid deposition load |
Ben | Leg |
Benämnes | Here called |
Beredskapsarbetare | Person in relief work |
Berg Rock surface | Person in relief work |
Bergstrakter | Mountainous areas |
Beräknad | Calculated |
Beräkningar | Calculations |
Berörda | Concerned |
Beslut | Resolution, decision |
Bespruta | Spray |
Beståndsareal | Stand area |
Beståndsålder | Stand age |
Betalt | Paid |
Bete | Forest grazing |
Bidrag | Subsidy |
Bilväg | Road |
Bilvägsmätning | Wood measurement at roadside |
Biobränsle | Biofuel |
Biotop | Habitat |
Biotopskydd | Legal habitat protection |
Biprodukter | Wood residues, waste products |
Bjälkar, sparrar | Beam, batten, spar |
Björk | Birch (Betula pubescens & B. pendula) |
Björkmassaved | Birch pulpwood |
Björn | Bear (Ursus arctos) |
Blandat returpapper | Mixed waste paper |
Blandskog | Mixed forest |
Blekt | Bleached |
Blötdjur | Molluscs |
Bok | Beech (Fagus sylvatica) |
Bolag | Company (limited) |
Bolagsskog | Company forest |
Bonitet | Site productivity |
Bonitetsklass | Site productivity class |
Bostäder | Dwellings |
Bransch | Industrial branch |
Brossling | Piling |
Bruken | The mills |
Brunjordar | Brown forest soils |
Bruttoareal | Gross area |
Bruttoavgång | Total drain |
Bruttoavverkning | Gross felling |
Bruttomarginal | Gross margin |
Bruttopris | Gross price |
Bruttovärde | Gross value |
Brännved | Fuelwood |
Brännvedsbalans | Fuelwood balance |
Brännvedssituationen | The fuelwood situation |
Bränsle | Fuel |
Bränsleslag | Type of fuel |
Bränsleändamål | Fuel use |
Bröst | Chest |
Budgetår | Fiscal year |
Budgetårsvis | By fiscal year |
Buk | Abdomen |
Buskskogsmark | Other wooded land |
Byggnader | Buildings |
Byggnadsarbetare | Building worker |
Byggnadsindustri | Building- and construction industry |
Byggnadsplattor | Building boards |
Byggnadssnickerier | Joinery products |
Bål | Body |
Båtnadsareal | Affected area |
Bäcken | Pelvis |
Bäver | Beaver (Castor fiber) |
Cellulosafabrik | Chemical pulpmill |
Cellulosaflis | Chips |
Cirkelsåg | Circular saw |
Contortatall | Lodgepole pine (Pinus contorta) |
Dalripa | Grouse (Lagopus lagopus) |
Danmark | Denmark |
Del | Part |
Delar av | Parts of |
Detaljhandeln | Retail trade |
Diameterklass | Diameter class |
(cm på bark) | (cm over bark) |
Dikad längd | Length of ditches |
Dikesrensning | Cleaning of ditches |
Direkta | Direct |
Dissolvingmassa | Dissolving pulp |
Distributionsförluster | Distribution losses |
Diverse mark | Various land |
Djurgrupp | Group of taxa |
Djurskyddsområde | Wildlife sanctuary |
Dm | Decimetre |
Domar | Judgement |
Domän AB | Domän Group |
Domänreservat | Domän (Forest Service) reserve |
Dovvilt | Fallow-deer (Dama dama) |
Driftskostnader | Working expenses |
Drivning | Logging |
Drivningskostnader | Logging costs |
Drivningsår | Cutting year |
Däggdjur | Mammal |
Därav | Of which |
Döda träd | Dead trees |
Dödad | Killed |
Dödsbo | Estate of a deceased person |
Dödsfall | Fatality |
Efter | Connected with |
Egentlig | Actual |
Ej | Not |
Ej påverkad av jordbruk | Not affected by agriculture |
Ej vidare bearbetat | Not further processed |
Ek | Oak (Quercus robur, Q. petraea) |
Elenergi | Electric energy |
Eller | Or |
Emballagevirke | Wooden packages |
Energiskog | Energy forest |
Energiskogsbränsle | Fuel from coppice |
Enhet | Unit |
Enkel | Simple |
Enkelt bolag | Ordinary partnership |
Enligt | According to |
Enskild person | Private person |
Entreprenadföretag | Contract company |
Entreprenörer | Contractors |
Estland | Estonia |
Europeisk | European |
Examinerade | Graduated |
Exkl(-usive) | Excluding |
Exportland | Exporting country |
Faktiskt besprutad | Actually sprayed |
Falskartong | Folding boxboard |
Faner | Veneer |
Fanerskivor | Veneer sheets |
Fanerstock | Veneer log |
Fanertimmer | Veneer log |
Fast anställda | Permanent employee |
Fastighetsplaner | Forest management plans |
Fastmark | Mineral soil |
Fastvingeflyg | Fixed wing aircraft |
Fiberskivor | Fibreboard (wallboard) |
Fingrar | Fingers |
Fiskar och rundmunnar | Fish and cyclostomes |
Fjäll | High mountains |
Fjällbarrskog | Subalpine coniferous woodland |
Fjällnära skog | Forest in the proximity of high mountains |
Fjärilar | Butterflies and moths |
Fjärran Östern | The Far East |
Fjärrvärme | District heating |
Flis | Chips |
Flis och träavfall | Chips and waste wood |
Flottning | Floating, driving |
Folkmängd | Population |
Formvirke | Wood for moulds |
Fortbildning | Further education |
Fot | Foot |
Fotled | Ankle |
Fraktintäkt | Freight revenue |
Framtida underskott | Prospective deficit |
Frankrike | France |
Fridlyst & militärt | Natural conservation areas and land under military supervision |
Fritidshus | Summer house |
Frånvaro | Absence |
Främre Orienten The Middle East | The Middle East |
Frö Seed | Seed |
Fungicid | Fungicide |
Funktion | Function |
Furu | Pine wood |
Fysisk | Physical |
Fåglar | Bird |
Fällda | Felled |
Fälthare | Field hare (Lepus europeus) |
Fältkostnad | Field cost |
Fältverksamhet | Actual measuring |
Färdolycksfall | Accidents under transport |
För | For |
För hand | Manually |
Förbrukad | Consumed |
Förbrukning | Consumption |
Förbud | Prohibition |
Förbränning | Combustion |
Förbättringsarbeten | Roads: Major improvements |
Fördelning | Distribution |
Förelägganden | Injunction |
Förening | Association |
Företag | Company, holding,undertaking, enterprise |
Förhandling | Negotiation |
Förhållande | Relation |
Förhöjd | Enhanced |
Första gallring | First thinning |
Försvunna | Vanished |
Försäljning | Sale |
Försöksverksamhet | Experimental activities |
Förtjänst | Earning |
Förvaltning | Management |
Föryngringsavverkning | Regeneration felling (mostly final felling) |
Förädling | Processing |
Förädlingsvärde | Value added |
Gagnvirkesdugliga | Merchantable |
Gallring | Thinning |
Gallringsskog | Thinning stands, forest in thinning age |
Gemensamt | Together, jointly |
Genomsnittlig | Average, mean |
Gles och dålig skog | Sparsely distributed forest of bad quality |
Grafisk industri | Printing industry |
Gran Norway | Spruce (Picea abies) |
Granmassaved | Spruce pulpwood |
Granskog | Spruce forest |
Gransågtimmer | Spruce sawlogs |
Grenar | Branches |
Groddjur | Batrachian |
Grossist | Wholesaler |
Grovt kanthugget | Roughly squared |
Grundskola | Nine-year compulsory school |
Grundutbildning | Basic education |
Grupprådgivning | Group advicing |
Gråal | Grey alder (Alnus incana) |
Gräns | Border |
Grävling | Badger (Meles meles) |
Gymnasieskola | Upper secondary school |
Gödslad areal | Fertilized area |
Gödsling Fertilizing | Fertilized area |
Götaland | See fig. 1.1 |
Ha | Hectare |
Hack | Chips or chaff |
Halmbränsle | Fuel from straws |
Hals | Neck |
Halvkemisk | Semi-chemical |
Halvtorra | Semi-arid, sub-arid |
Halvår | Six month period |
Hand | Hand |
Handled | Wrist |
Havsflottning | Sea-floating |
Hektar | Hectare |
Hela | Whole, entire |
Hela landet | The entire country |
Helikopter | Helicopter |
Herbicider | Herbicides |
Hinder | Restriction, obstacle |
Historisk | Historical |
Hjälpplantering | Beeting |
Hotad | Threatened |
Hotfaktor | Type of threat |
Hotkategori | Degree of threat |
HS | Harmonized Commodity Description and Coding System |
Huggningsart | Felling type |
Huggningsklass | Maturity class |
Husbehovsvirke | Timber for home use |
Huvud | Head |
Huvuddelen | The main part |
Huvudgrupper | Main groups, categories |
Huvudsakligen | Mainly |
Huvudstammar | Main stem |
Hygge | Final felled area |
Hyggesavgränsning | Design of final felling |
Hyggesrensning | Cleaning, preregeneration |
Hyvelspån | Shavings |
Hyvla | Plane |
Hyvlade trävaror | Planed sawnwood |
Hyvleri | Planing mill |
Hyvling | Planing |
Hårda | Hard |
Hårdboard | Hardboard |
Hänsynskrävande | Care-demanding |
Höftled | Hip-joint |
Hög(t) | High |
Höger | Right |
Högst | No more than |
Högskolebehörighet | Qualification for university |
I | In |
I-länder | Developed countries |
Impediment | Waste land or other nonproductive land |
Import | Import |
Importland | Country of destination |
Impregnering | Wood preserving |
Indirekt | Indirect |
Industri | Industry |
Industrigren | Branch of industry |
Industriprocesser | Industrial processes |
Industriproduktion | Industrial production |
Industristatistiken | Census on manufacturing industry |
Industrityp | Type of industry |
Industrived | Industrial roundwood |
Inget skydd | No protection |
Inhemsk avverkning | Domestic removals |
Inkl(-usive) | Including |
Inkomstläge | Level of income |
Inkomstår | Income-year |
Inom | Within |
Inrikes transporter | Internal transport |
Insamling | Collection, recovery |
Insekter | Insects |
Insekticider | Insecticides |
Insektsbekämpningsmedel | Insecticides |
Insektshärjning | Insect damage |
Intäkter | Revenues |
Inventarier | Effects and stores |
Inventering | Inventory |
Investering | Investment |
Investeringsbidrag | Investment grant |
Investeringskostnad | Investment cost |
Investeringsobjekt | Object of investment |
Invånarantal | Number of inhabitants |
Invånare | Inhabitant |
Inägor | Agricultural land |
Jakt | Hunting |
Jordbehandling | Treatment of soil(chemical) |
Jordbruk | Agriculture |
Jordbruksbefolkning | Agricultural population |
Jordbruksmark | Agriculture land |
Juridisk | Artificial |
Jägmästarutbildning | Education leading to a Master’s degree in Forestry |
Jämförelse | Comparison |
Järnväg | Railway |
Järpe | Hazel-grouse (Tetastres bonacia) |
Kalenderår | Calendar year |
Kalkning | Liming |
Kalmark | Unstocked forest, bare forest land |
Kalv | Calf |
Kaninskador | Damage due to rabbits |
Kapning | Cross cutting |
Kartongretur | Waste paperboard |
Kategori | Category |
Kemisk | Chemical |
Klass | Class |
Klibbal | Common alder (Alnus glutinosa) |
Km | Kilometre(s) |
Knä Knee | Kilometre(s) |
Koefficient | Coefficient |
Kol | Coal |
Koldioxid | Carbon dioxide |
Kommun | Municipality |
Konsumtion | Consumption |
Konsumentprisindex | Consumer price index |
Kontorsarbete | Office work |
Kontroll | Control, checks |
Kortvägstransport | Extraction |
Kostnader | Costs |
Kostnadsslag | Type of cost |
Kraftliner | Kraft-liner |
Kraftpapp | Kraft board |
Kraftpapper | Kraft paper |
Kronan | The State (government) |
Kronoskogar | State forest |
Kronutglesning, procent av barrmassa | Defoliation, foliage |
Kronvilt | Red deer (Cervus elaphus) |
Kroppen | Body |
Kroppsdel | Part of the body |
Kryssfaner | Plywood |
Kräldjur | Reptile |
Kubering | Calculation of volume |
Kulturmiljö | Cultural consideration |
Kulturvårdande åtgärder | Measures for protection of the cultural heritage |
Kurs | Course |
Kurslängd | Length of a course |
Kustl(-and) | Coastal region |
Kvalitet | Quality, grade |
Kvalitetsklass | Quality class |
Kvantitet | Quantity |
Kvarlämnade | Left (in forest) |
Kvartal | Quarter of a year |
Kvartalsslut | End of quarter |
Kvistning | Limbing |
Kvävedioxid | Nitrogen dioxides |
Kyrkan | The church |
Källa | Source |
Kärlväxt | Vascular plant |
Kärnkraft r | Nuclear powe |
Köpare | Buyer |
Köpeskilling | Purchase-price |
Köpt bränsle | (Bought) fuel |
Lagerförluster | Losses in stock |
Lamellträ Blockboard | Losses in stock |
Land (länder) | Country (countries) |
Landareal | Land area |
Landsdel | Group of counties (see fig. 1.1) |
Landsdelsgräns | County border (see fig. 1.1) |
Landskapsvård | Landscape architecture |
Lantarbetare | Farm worker |
Lantbruks- och skogsarbete | Farming and forestry work |
Lappm(-ark) | Lapland |
Lastbil | Lorry |
Lastbilsförare | Lorry driver |
Lastbilstransport | Lorry transport |
Lavar | Lichens |
Lettland | Latvia |
Leveransform | Type of purchase, type of delivery |
Leveransplats | Delivery place |
Leveranspris | Delivery price |
Leveransrotposter | Delivery stumpage purchase |
Leveranstid | Period of delivery |
Leveransvirke | Delivery timber (logs) |
Lind | Limetree (Tilia sp.) |
Linje | (In education) Course of education |
Litauen | Lithuania |
Lokaliseringsbidrag | Localization grant |
Lokaliseringslån | Localization loan |
Lump | Butt off |
Låd- och plywoodfabriker | Box and plywood factories |
Låg(t) | Low |
Lågproducerande bestånd | Stand with a production considerably below site potential |
Lånegaranti | Loan guarantee (security) |
Län | County |
Längd | Length |
Länsgräns | Border of county |
Länsdelsgräns | Border between parts of counties |
Lätt | Light |
Löner | Wages and salaries |
Löpande förbrukning | Current intermediate consumption |
Löv(-träd) | Broad-leaved (trees) |
Lövmassaved | Broad-leaved pulpwood |
Lövskog | Broad-leaved forest |
m3f pb | Cubic metre solid volume incl. bark |
m3f ub | Cubic metre solid volume excl. bark |
m3sk | Cubic metre standing volume (forest cubic metre) |
m3t | Cubic metre piled volume |
m3to | Cubic metre by top measurement |
Markanvändning | Land use |
Markberedning | Soil scarification |
Markdjup | Soil depth |
Maskin | Machine |
Maskinarbete | Machine work |
Maskinellt | Mechanical |
Maskintyp | Type of machine |
Massafabriker | Pulpmills |
Massaflis | Chips |
Massaindustri | Pulp industry |
Massatillverkning | Pulping |
Massaved | Pulp wood |
MDF-board | Medium density fibreboard (MDF) |
Med | With |
Medelbonitet | Mean site quality |
Medelexportpris | Mean export price |
Medelfel | Standard error |
Medelfraktintäkt | Average freight revenue |
Medel(-tal) | Mean, average |
Medelhöjd | Average height |
Medelkörväg | Mean driving distance |
Medellängd | Mean length |
Medeltransportavstånd | Mean distance of transport |
Medeltransportlängd | Average haul per ton |
Medelvolym | Mean volume |
Medlemmar | Members |
Mekanisk | Mechanical |
Mellanskaliga | Medium-scale |
Mera än | More than |
Metod | Method |
Milj(-oner) | Million(-s) |
Minst | At least |
M.m. | Etc. |
Mogen | Mature |
Morkulla | Wood-cock (Scolopax rusticola) |
Mossor | Bryophytes |
Motormanuell | Motor-manual |
Motorsåg | Chain saw |
Myr | Swamp, bog |
Myr nedom fjällen | Swamp below the high mountains |
Månad | Month |
Mård | Marten (Martes martes) |
Mått | Measure |
Måttenhet | Unit of measurement |
Mängd | Quantity |
Möbelfabriker | Furniture factories |
Möbelindustri | Manufacture of furniture |
Nacke | Back of the head |
Nationalpark | National park |
Naturbete | Grazing land |
Naturminnen | Natural monument |
Naturreservat | Nature reserve |
Naturvetenskapligt | Scientific |
Naturvård | Nature conservation |
Naturvårdsområde | Nature management area |
Naturvärdesinventering | Inventory of nature conservation value |
Nederländerna | The Netherlands |
Nedlagd jordbruksmark | Converted agricultur land |
Nedre | Lower |
Nettoavverkning | Net felling |
Nettohandel | Net trade |
Nettoimport | Net import |
Nettoprisindex | Net price index |
Norge | Norway |
Normala bestånd | Stand of satisfying quality |
Norra | Northern |
Norrland | See Områdesindelningar |
NUTEK | Swedish National Board for Industrial and Technical Development |
Ny- och ombyggnad | New- and reconstruction |
Nyckelbiotop | Woodland key- habitat of rare and endangered species |
Nyckelbiotopinventering | Mapping of woodland key- habitats |
Nydikning | Completed ditches (last year) |
Nylokaliserade | Newly located, relocated |
Näringsgren | Branch of industry |
o/s | Quality grade unsorted (u/s) |
Obarkat (Ob) | Unbarked |
Obebyggda | Unbuilt |
Objekt som planterats | Plantation carried out |
Oblekt | Unbleached |
Och | And |
Ogräsbekämpningsmedel | Herbicides |
Okänd utrustning | Unknown equipment |
Olika | Different |
Olja | Oil |
Omkring | About |
Område | Region |
Områdesplan | Regional plan (general forest inventory) |
Omvandlingsförluster | Conversion losses |
Orre | Black grouse (Lyrolus tetrix) |
Ospecificerat | Unspecified |
Ovan | Above |
Ovanstående | Above mentioned |
Papp | Paperboard |
Papper | Paper |
Pappersavfall | Waste paper |
Pappersbruk | Paper mill |
Pappersindustri | Paper industry |
Pappersmassa | Wood pulp |
Pappersvaruindustri | Paper goods industry |
Pappfabrik | Paperboard industry |
Pappförpackningsindustri | Board packing industry |
Pappindustri | Paperboard industry |
Pappvaruindustri | Paperboard goods industry |
Per | Per |
Period | Period |
Periodmedeltal | Average of the period |
Person | Person |
Planläggning | Planning |
Plantbehandling | Treatment of plants |
Plantering | Planting |
Plantor | Plants |
Plantskog | Thicket stage |
Plantskola | Nursery |
Plantskolearbetare | Nursery worker |
Plockbar | Possible to collect |
Plywoodindustri | Plywood industry |
Podsol | Podzol |
Polen | Poland |
Porös board | Insulating board (soft board) |
Porösa | Insulation, semi-soft |
Post (= stämplingspost) | Stand marked for cutting |
Posttyper | Type of sells in situ |
Poäng | (In education) Quantity corresponding to one week’s full-time studies |
Preparandkurs | Preparatory course |
Preparat | Preservatives |
Pris | Price |
Prisavdrag | Price reduction |
Pristillägg | Price addition |
Privat | Private |
Privatskog | Other private forest |
Procent | Per cent |
Procentandel | Percentage |
Procentuell | Percentage |
Producentprisindex | Producer price index |
Produkt | Product |
Produktion | Production, yield |
Produktionslära | Forestry production |
Produktionsvärde | Gross output |
Produktslag | Type of product |
Prognos | Forecast |
Promille | Promille, promillage |
På | On |
Påverkad | Affected (by) |
Ram | Maximum amount |
Rambelopp | Upper limit amounts, basic general amount |
Ramsåg | Frame saw |
Real ränta på eget kapital | Real rate of interest on own capital |
Redovisas | Is shown |
Redovisningskostnad | Account cost |
Reducersåg | Reducer saw |
Regelbunden | Regular |
Region | Region |
Rekreation | Recreation |
Relativ | Relative |
Reparation | Repair |
Reservat | Nature reserve |
Resp(-ektive) | Respectively |
Restpost | Other |
Resultat före ränta och arbetsersättning | Trading result before interest and remuneration |
Returkraftpapper | Waste kraft paper |
Returpapper | Waste paper, recycled paper |
Reviderad | Revised |
Ribb | Edgings |
Ribb- och bakaved | Edgings and slabs |
Riket | The entire country |
Riksskogstaxeringen | The National Forest Inventory |
Rivningsvirke | Recycled building material |
Rotförsäljningar | Sales of standing timber |
Rotposter | Standing forest timber for sale |
Rundvirke | Roundwood |
Rundvirkesförbrukning | Roundwood consumption |
Rygg | Back |
Rygg utom nacke | Back except back of the neck |
Ryggbesvär | Spinal troubles |
Ryggradslösa | Invertebrates |
Ryssland | Russia |
Råd och anvisningar | Advice and recommendations |
Rådgivning | Extension service, advice |
Rådjur | Roe deer (Capreolus capreolus) |
Rånetto | Net conversion value |
Rånettovärde | Gross revenue, crude net |
Råvaror | Raw material |
Råvarubehov | Raw material consumption |
Råvaruförbrukning | Consumption of wood raw material |
Ränteintäkt | Income from interest |
Räntekostnad | Interest charge |
Räntor | Interests |
Rödräv | Fox (Vulpes vulpes) |
Röjning | Precommercial thinning, cleaning |
Rörelseintäkter | Operating income |
Rörelsekostnad | Operating expense |
SEK | Swedish crowns |
Samfärdsel | Transport |
Sammanhang | Connection |
Samt | And |
Samtliga | All, total |
Savanner | Savannah areas |
Scenarier | Scenarios |
Se | See |
Sjukdagar | Days of illness |
Sjukersättningsdagar | Days with sickness benefit |
Själv | Self |
Självgallring | Natural thinning |
Självsådd | Natural regeneration |
Självverksam | Self-working |
Skada | Injury, damage |
Skadad | Injured |
Skadegörelse | Damage |
Skadeklass | Degree of damage |
Skalbaggar | Beetles |
Skiljeställen | Sorting installation |
Skivindustri | Board industry |
Skivor, skivprodukter | Wood based panels |
Skog(-ar) | Forest(-s) |
Skog på rot | Standing forest timber |
SkogForsk | Forestry Research Institute of Sweden |
Skoglig | Forestry |
Skogsarbetare | Loggers and other forestry workers |
Skogsarbete | Forest work |
Skogsavtalet | Agreement on wages for forestry workers |
Skogsbilväg | Forest road |
Skogsbiotop | Forest habitat |
Skogsbruk | Forestry |
Skogsbrukslinje | Forestry line |
Skogsbruksplan | Forest management plan |
Skogsbruksskola | Forest education (upper secondary) |
Skogsbruksvärde | Value of forest land and growing stock |
Skogsbränsle | Forest fuel |
Skogsdikning | Forest drainage |
Skogsentreprenörer | Forest contractors |
Skogsgödsling | Forest fertilizing |
Skogshare | Mountain hare (Lepus timidus) |
Skogshögskolan | The Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Forestry |
Skogsindustriprodukter | Forest industry products |
Skogsinstitut | Forest Institute |
Skogsinventering | Forest inventory |
Skogsmark | Forest land, forest habitat |
Skogsmarksareal | Forest land area |
Skogsmarksinnehav | Forest area held (forest part of an estate) |
Skogsmarkskalkning | Liming on forest land |
Skogsmaskin | Forest machine |
Skogsmaskinförare | Forest machine operator |
Skogsmästarskolan | School for Forest Engineers |
Skogsmästarutbildning | Education of Forest Engineers (Senior Forest Rangers) |
Skogsodlad | Artificially regenerated stand |
Skogsodling | Planting and sowing, artificial regeneration |
Skogsprodukter | Forest products |
Skogsproduktion | Forest production, wood production |
Skogsregion | Forest region |
Skogsrika | With abundant forest resources |
Skogsstyrelsen | The National Board of Forestry |
Skogssällskapet | The Swedish Forestry Society |
Skogsteknikerkurs | Course for forestry technicians |
Skogsvård | Silviculture |
Skogsvårdsarbete | Silvicultural work |
Skogsvårdsavgift | Forest preservation duty |
Skogsvårdsstyrelser | County Forestry Boards |
Skogsvårdsåtgärder | Silvicultural measures |
Skogsväg | Forest road |
Skogsvägbyggnad | Forest road construction |
Skogsägare | Forest owner |
Skogsägareförening | Forest Owners’ Association |
Skogsägareföreningsgräns | Border of region covered by a Forest Owners’Association |
Skogsägargrupp | Category of forest owner |
Skrivpapper | Writing paper |
Skydd | Protection |
Skydd mot | Protection against |
Skyddsdikning | Protective ditching |
Skyddsform | Type of protection |
Skötsel av redskap | Care of equipment |
Slaktvikt | Carcass weight |
Slipmassa | Mechanical wood pulp |
Sliprar | Sleepers, ties |
Slutavverkning | Final felling |
Slutavverkningsskog | Forest mature for final felling |
Sluten skog | Closed forest |
Slätter | Plains |
Småbiotoper | Small productive areas |
Småskogsbruk | Small-scale forestry |
Snabbt ökande | Increase |
SNI-kod | SNI-code; the national system for coding industrial branches |
Snickerifabriker | Joinery shops |
Snickerivaror | Joiner’s work, joinery products |
Sork | Field mouse |
Sortiment | Assortment, commodities |
Sortimentsfördelning | Distribution of assortment |
Sortimentsmetod | Assortment system |
Spec. | Quality grade special |
Special | Special |
Specialkurs | Special course |
Spindeldjur | Chelicerata |
Spridningsmetod | Method of application |
Spån | Sawdust |
Spånskivetillverkning | Production of particle board |
Spånskivor | Particle boards |
St | Number |
Stam(-mar) | Stem(-s) |
Stamdelar | Parts of stem |
Stamkvistning | Pruning |
Stammetod | Whole-stem system |
Stamved | Stemwood |
Standardtimmar | Standard man-hours |
Staten | The State |
Statsbidrag | State subsidy |
Stockmätning | Measuring of individual logs |
Stolpar | Poles |
Storbritannien | Great Britain |
Storlek | Size |
Storleksklass | Size group, size class |
Stormfälld skog | Windthrown forest |
Storskaliga | Large-scale |
Storskogsbruk | Large-scale forestry |
Storsvampar | Macrofungi |
Stubbinventering | Stump inventory |
Ståndortsindex | Site index |
Stämpling | Marking of standing timber |
Stängselstolpar | Fence stake |
Stöd | Subsidy |
Stödbelopp | Support/grant |
Stödområdet | Support area |
Större | Larger |
Substans | Agent |
Subtropisk | Subtropic |
Sulfatmassa | Sulphate pulp |
Sulfitmassa | Sulphite pulp |
Summa | Total, sum |
Sumpskog | Wetland forest |
Svagt förhöjd | Slightly enhanced |
Svamp | Mushrooms, fungi, macrofungi |
Svampbekämpningsmedel | Fungicides |
Svaveldioxid | Sulphur dioxid |
Svealand | See Områdesindelningar |
Svår | Severe, difficult |
Sysselsatta | Employed |
Sysselsättning | Employment |
Sysselsättningsökning | Increase of employment |
Sådd | Sowing |
Sågade och hyvlade trävaror | Sawn and planed goods |
Sågade trävaror virke | Sawn goods |
Sågade trävaror av barrträ | Sawn softwood |
Sågade trävaror av lövträ | Sawn hardwood |
Sågat | Sawn |
Sågspån | Saw dust |
Sågtimmer | Saw log |
Sågverk | Sawmill |
Sågverksarbetare | Sawmill worker |
Sågverksflis | Chips from sawmill |
Sågverksindustri | Sawmilling industry |
Såld volym | Sold volume |
Sårbar | Vulnerable |
Säljare | Seller |
Sällsynt | Rare |
Särskild | Special |
Särskild fastighetstaxering | Special tax assessment of real estate |
Säsong | Season |
Södra | Southern |
Sökt | Applied for |
Tal (1 000-tal) | Here: Thousands |
Tall | Scots Pine (Pinus sylvestris) |
Tallmassaved | Pine pulpwood |
Tallskog | Pine forest |
Tallsågtimmer | Pine sawlog |
Tallungskog | Young pine forest |
Taxering | Tax assessment or forest inventory |
Taxeringsår | Year of assessment or year of forest inventory |
Tekniska impediment | Technical wasteland |
Tekniskt | Technical |
Telefonkatalog | Telephone directory |
Tempererade | Temperate |
Termomekanisk massa | Thermo-mechanical pulp (TMP) |
Terräng | Terrain |
Terränggående | Cross-country |
Terrängtransport | Hauling |
Tid | Time |
Tidigare | Previous, earlier |
Tidningspapper | Newsprint |
Tidsbegr. anställda | Employee for a limited period |
Tidskrift | Journal, magazine |
Till | To |
Tillfredsställande | Satisfactory |
Tillgång | Supply |
Tillgänglig | Accessable |
Tillredningsarbete | Processing |
Tillsläppt | Admitted (transported) |
Tillstånd | Permission |
Tillvaratagen | Processed, converted |
Tillverkningsarbete | Manufacturing |
Tillverkningsindustri | Manufacturing industry |
Tillväxt | Growth, net annual increment |
Tilläggsbidrag | Extra subsidy |
Timme | Hour |
Tjäder | Capercaillie (Tetrao urogallus) |
Tjänstemän | Salaried employees |
Ton | metric tonne |
Toppar | Tops of trees |
Toppdiameterklasser | Topdiameter classes |
Torra | Dry, dead (trees) |
Torra + vindf. | Dead and windthrown trees |
